設備紹介


| 材質 | 鉄製(SGP、STK、STKM等) SUS製パイプ |
|---|---|
| サイズ | φ60.5~φ114.3 |
| 用途 | 排気管 マフラー 建築 土木 電設パイプ等 |

| 材質 | 鉄製(SGP、STK、STKM等) SUS製パイプ |
|---|---|
| サイズ | φ31.8~φ61.5 |

| 材質 | 一般鋼材 表面処理鋼板 ステンレス鋼板 |
|---|---|
| サイズ | 1525×3050mm |
| 板厚 | t=22mmまで (ステンレスはt=9mmまで) |

| 材質 | 一般鋼材 表面処理鋼板 ステンレス鋼板 |
|---|---|
| サイズ | φ23~φ240 |
| 長さ | L=600まで |

| 塗装乾燥炉 | 最大2.7mまで |
|---|
